<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minis Zahnblog &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zahn.yaseminyilmaz.net</link>
	<description>Wissenswertes aus der Welt der Zähne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Angst vor dem Zahnarzt</title>
		<link>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/09/keine-angst-vor-dem-zahnarzt/</link>
		<comments>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/09/keine-angst-vor-dem-zahnarzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 01:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Statista]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zahn.yaseminyilmaz.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Umfrage besagt, dass die Mehrheit der Deutschen keine Angst vor dem Zahnarztbesuch hat. Die genauen Zahlen gibt es bei Statista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4" title="zahnarzt" src="http://zahn.yaseminyilmaz.net/wp-content/uploads/2008/04/zahnarzt.jpg" alt="zahnarzt" width="110" height="110" />Eine aktuelle Umfrage besagt, dass die Mehrheit der Deutschen keine Angst vor dem Zahnarztbesuch hat. Die genauen Zahlen gibt es bei <a href="http://de.statista.com/statistik/daten/studie/36662/umfrage/angst-vor-dem-zahnarzt/" target="_blank">Statista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/09/keine-angst-vor-dem-zahnarzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

