<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minis Zahnblog &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zahn.yaseminyilmaz.net</link>
	<description>Wissenswertes aus der Welt der Zähne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Angst vor dem Zahnarzt</title>
		<link>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/09/keine-angst-vor-dem-zahnarzt/</link>
		<comments>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/09/keine-angst-vor-dem-zahnarzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 01:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Statista]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zahn.yaseminyilmaz.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Umfrage besagt, dass die Mehrheit der Deutschen keine Angst vor dem Zahnarztbesuch hat. Die genauen Zahlen gibt es bei Statista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4" title="zahnarzt" src="http://zahn.yaseminyilmaz.net/wp-content/uploads/2008/04/zahnarzt.jpg" alt="zahnarzt" width="110" height="110" />Eine aktuelle Umfrage besagt, dass die Mehrheit der Deutschen keine Angst vor dem Zahnarztbesuch hat. Die genauen Zahlen gibt es bei <a href="http://de.statista.com/statistik/daten/studie/36662/umfrage/angst-vor-dem-zahnarzt/" target="_blank">Statista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/09/keine-angst-vor-dem-zahnarzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angst vor der Wurzelbehandlung</title>
		<link>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/04/angst-vor-der-wurzelbehandlung/</link>
		<comments>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/04/angst-vor-der-wurzelbehandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 17:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[bohren]]></category>
		<category><![CDATA[Furcht]]></category>
		<category><![CDATA[Spritze]]></category>
		<category><![CDATA[Statista]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzelbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzelresektion]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnziehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zahn.yaseminyilmaz.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter Link zur Statistik &#8220;Wie stark fürchten Sie sich vor den folgenden zahnärztlichen Behandlungen?&#8221; Die Wurzelbehandlung ist definitiv die gefürchtetste Behandlung beim Zahnarzt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://embedded.statista.com/statistik/embedded/embType/StatSec/studie/5472/umfrage/angst-vor-zahnaerztlichen-behandlungen/" id="iframe" name="input" scrolling="no" width="510px" height="420px" style="border: 0px; padding:0px;margin:0px;z-index: 1000; background: solid white; position: relative; left: -20px;">
<p>Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter <a href="http://de.statista.com/statistik/daten/studie/5472/umfrage/angst-vor-zahnaerztlichen-behandlungen/">Link zur Statistik &#8220;Wie stark fürchten Sie sich vor den folgenden zahnärztlichen Behandlungen?&#8221;</a></p>
<p></iframe><br />
Die Wurzelbehandlung ist definitiv die gefürchtetste Behandlung beim Zahnarzt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/04/angst-vor-der-wurzelbehandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschreckend: Mangelnde Mundhygiene</title>
		<link>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/03/abschreckend-mangelnde-mundhygiene/</link>
		<comments>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/03/abschreckend-mangelnde-mundhygiene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Freund]]></category>
		<category><![CDATA[Mundhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[putzen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zahn.yaseminyilmaz.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter Link zur Statistik &#8220;Wie würden Sie bei einem neuen Partner mit mangelnder Mundhygiene umgehen?&#8221; Deutliche Zahlen: Mit mangelnder Mundhygiene macht man sich keine Freunde. Deshalb: Fleissig putzen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://embedded.statista.com/statistik/embedded/embType/StatSec/studie/4654/umfrage/umgang-mit-neuem-partner-mit-mangelnder-mundhygiene/" id="iframe" name="input" scrolling="no" width="510px" height="420px" style="border: 0px; padding:0px;margin:0px;z-index: 1000; background: solid white; position: relative; left: -20px;">
<p>Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter <a href="http://de.statista.com/statistik/daten/studie/4654/umfrage/umgang-mit-neuem-partner-mit-mangelnder-mundhygiene/">Link zur Statistik &#8220;Wie würden Sie bei einem neuen Partner mit mangelnder Mundhygiene umgehen?&#8221;</a></p>
<p></iframe>Deutliche Zahlen: Mit mangelnder Mundhygiene macht man sich keine Freunde. Deshalb: Fleissig putzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zahn.yaseminyilmaz.net/index.php/2009/03/abschreckend-mangelnde-mundhygiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

